Table 1: Lifetime Prevalence of Specific Phobia by sex and age.

-   N (%) χ2, 1df p OR CI 95%
<30 Males 1 (0.75) ---
30-44 3 (0.79) 0.01° 0.999 0.95 0.04-10.34
45-64 6 (1.92) 0.24° 0.625 0.39 0.02-3.28
>64 2 (1.07) 0.01° 0.999 0.70 0.02-9.95
Total Males* 12 (1.18) - - - -
<30 Females 4 (2.90) --- - - -
30-44 12 (2.67) 0.02 0.884 1.01 0.29-3.72
45-64 18 (3.73) 0.21 0.643 0.77 0.21-2.47
>64 8 (3.19) 0.02 0.875 0.91 0.22-3.34
Total Females* 42 (3.17) 10.10 <0.0001 2.74 1.38-5.52

*Females vs.. Males
°with Yates’s correction