No. Grass species
Chloris gayana Pennisetum purpureum Panicum coloratum
1 6.764706 8.823529 13.52941
2 10.58824 11.17647 14.70588
3 10.58824 5.588235 7.352941
4 9.117647 12.94118 7.647059
5 5.294118 7.176471 5.588235
6 8.529412 10.29412 14.41176
7 7.058824 2.647059 15.29412
8 5.882353 9.705882 7.058824
9 6.764706 8.823529 8.235294
10 8.235294 10.29412 9.705882
11 12.94118 12.35294 ---------
12 5.588235 13.23529 ----------
13 ------------- 12.35294 -----------