Table 2: Average annual and Jun-Sept SI with maximum and minimum SI values for 34 sub-divisions (1951-2015).

No. Sub-divisions     Average SI for       Annual SI
Annual   Jun-Sept   Max Min
1 Arunachal Pradesh   0.71     0.24   1.11    0.51
2 Assam & Meghalaya   0.81     0.25   1.03    0.65
3 Nagaland, Manipur, Mizoram,Tripura   0.78     0.19   1.06    0.58
4 Sub-Himalayan W Bengal & Sikkim   0.89     0.23   1.07    0.66
5 Gangetic West Bengal   0.92     0.23   1.15    0.64
6 Orissa   0.98     0.26   1.33    0.65
7 Jharkhand   1.03     0.25   1.24    0.79
8 Bihar   1.06     0.30   1.22    0.87
9 East Uttar Pradesh   1.13     0.38   1.31    0.88
10 West Uttar Pradesh   1.14     0.47   1.36    0.82
11 Uttaranchal   0.91     0.39   1.19    0.66
12 Haryana, Delhi & Chandigarh   1.06     0.53   1.40    0.65
13 Punjab   1.01     0.53   1.32    0.65
14 Himachal Pradesh   0.69     0.44   0.92    0.45
15 Jammu & Kashmir   0.59     0.47   0.91    0.37
16 West Rajasthan   1.18     0.59   1.45    0.90
17 East Rajasthan   1.24     0.54   1.50    0.95
18 West Madhya Pradesh   1.22     0.45   1.39    0.98
19 East Madhya Pradesh   1.16     0.42   1.40    0.91
20 Gujarat Region, Dadra & Nagar Haveli   1.31     0.50   1.53    1.05
21 Saurashtra Kutch & Diu   1.31     0.59   1.56    1.01
22 Konkan & Goa   1.23     0.37   1.41    1.08
23 Madhya Maharashtra   1.08     0.29   1.30    0.85
24 Marathwada   1.08     0.32   1.31    0.76
25 Vidarbha   1.12     0.34   1.34    0.81
26 Chattisgarh   1.13     0.32   1.30    0.91
27 Costal Andhra Pradesh   0.83     0.27   1.46    0.63
28 Telengana   1.01     0.33   1.28    0.69
29 Rayalseema   0.81     0.39   1.09    0.64
30 Tamil Nadu & Pondicherry   0.68     0.34   0.97    0.47
31 Coastal Karnataka   1.12     0.38   1.29    0.86
32 North Interior Karnataka   0.90     0.28   1.12    0.67
33 South Interior Karnataka   0.83     0.26   1.00    0.68
34 Kerala   0.84     0.38   1.08    0.68