Table 1: Details of tested slabs.

Group
No.
Slab
Designation
Steel Reinforcement
Ratio (ρ)
Steel Fibers
% by Volume
Slab Thickness
(mm)
Group
One
(normal concrete slabs as references)
(NC)
NCS1-0-50 0.0033 0 50
NCS1-0-70 0.0033 0 70
NCS2-0-50 0.0066 0 50
NCS2-0-70 0.0066 0 70
Group
Two
(MRPC0)
MRPCS1-0-50 0.0033 0 50
MRPCS1-0-70 0.0033 0 70
MRPCS2-0-50 0.0066 0 50
MRPCS2-0-70 0.0066 0 70
Group
Three
(MRPC-0.4)
MRPCS1-0.4-50 0.0033 0.4 50
MRPCS1-0.4-70 0.0033 0.4 70
MRPCS2-0.4-50 0.0066 0.4 50
MRPCS2-0.4-70 0.0066 0.4 70
Group
Four
(MRPC-0.8)
MRPCS1-0.8-50 0.0033 0.8 50
MRPCS1-0.8-70 0.0033 0.8 70
MRPCS2-0.8-50 0.0066 0.8 50
MRPCS2-0.8-70 0.0066 0.8 70