Table 4: The trend analysis of SSI in different stations over the studied period (1985-2014).

June July August
No. of Stations Synoptic Stations pa Trend Sen's Slope p Trend Sen's Slope p Trend Sen's Slope
1 Ahar 0.15 Ub 0.91 0.41 Dc -0.07 0.38 U 0.21
2 Ahvaz < 0.001 U 1.36 0.01 U 1.04 0.05 U 1.08
3 Anzali 0.14 U 0.87 0.11 U 0.91 0.01 U 1.63
4 Arak < 0.001 U 3.35 0.005 D -1.23 0.001 D -3.08
5 Ardebil 0.01 U 1.9 0.003 U 2.05 < 0.001 U 3.14
6 Babolsar 0.11 U 0.87 0.13 U 0.63 0.01 U 1.33
7 Bam 0.32 U 0.22 0.45 U 0.07 0.19 U 0.59
8 Bandarabbas 0.12 U 0.36 0.04 U 0.52 0.37 U 0.12
9 Birjand 0.03 U 0.88 0.12 U 0.63 0.06 U 0.86
10 Bushehr < 0.001 U 1.41 0.20 U 0.32 0.02 U 1.35
11 Chahbahar 0.33 D -0.13 0.11 D -0.51 0.20 U 0.48
12 Darab 0.19 U 0.45 0.47 D -0.08 0.42 D -0.10
13 Fasa 0.003 U 1.65 0.07 U 0.50 0.41 U 0.06
14 Gorgan 0.06 U 0.98 0.01 U 1.05 0.005 U 1.45
15 Hamedan 0.02 U 0.83 0.06 U 0.51 0.09 U 0.70
16 Karaj 0.42 U 0.12 0.50 U 0.01 0.42 U 0.17
17 Kashan 0.30 U 0.22 0.22 U 0.33 0.50 U -0.02
18 Kermanshah 0.001 U 1.35 0.38 U 0.17 0.08 U 0.70
19 Mahabad 0.007 U 1.21 0.02 U 0.70 0.004 U 1.12
20 Maku 0.07 U 1.21 0.27 U 0.41 0.07 U 0.92
21 Maragheh 0.001 U 1.83 0.003 U 1.14 < 0.001 U 1.65
22 Mashhad 0.15 U 0.50 0.34 U 0.19 0.07 U 0.70
23 Qazvin 0.014 U 1.03 0.01 U 0.81 0.04 U 0.72
24 Qom 0.10 U 1.15 0.04 U 1.31 0.36 D -0.41
25 Rasht 0.33 U 0.53 0.14 U 0.63 0.027 U 1.55
26 Sabzevar 0.34 D -0.11 0.14 D -0.42 0.38 D -0.17
27 Sanandaj 0.001 U 1.60 0.34 D -0.08 0.03 U 0.67
28 Saqez 0.40 U 0.25 0.15 D -0.69 0.42 U 0.12
29 Semnan 0.08 U 0.71 0.10 U 0.57 0.48 U 0.03
30 Shahrekord 0.33 U 0.11 0.18 D -0.23 0.02 D -0.88
31 Shahroud 0.07 U 0.71 0.05 U 0.97 0.06 U 0.64
32 Shiraz 0.44 U 0.11 0.30 U 0.22 0.44 D -0.08
33 Tehran 0.36 U 0.06 0.41 D -0.09 0.41 D -0.28
34 Torbat Heydariyeh 0.20 U 0.38 0.13 U 0.41 0.06 U 0.84
35 Urmia 0.007 U 1.47 0.06 U 0.70 0.02 U 1
36 Yasuj 0.22 D -0.29 0.18 D -0.31 0.05 D -0.49
37 Yazd 0.40 D -0.05 0.32 U 0.28 0.41 U 0.19
38 Zabol 0.14 D -0.47 0.06 D -0.72 0.36 D -0.24
39 Zahedan 0.33 U 0.09 0.50 - 0 0.11 U 0.56
40 Zanjan 0.02 U 1.57 < 0.001 U 1.54 < 0.001 U 2.10

aSignificant at the amount of less than 0.001 (P<0.001).
b Upward
c Downward