Table 2: RMS values, in m/s2, measured on stem, seat, stay and fork. The p–value indicates the significance of the test between aluminium or carbon frame and agro material frame.

Agro-Material Aluminium Carbon
STEM Sectors m std m std p-value m std p-value
15km/h Road 2.13 0.20 2.26 0.17 0.03 2.05 0.13 0.15
Cobblestone 9.00 0.84 8.96 0.75 0.92 8.47 0.69 0.14
Speed bump 5.14 0.49 4.95 0.39 0.19 4.73 0.43 0.01
25km/h Road 3.26 0.26 3.20 0.30 0.52 3.17 0.36 0.35
Cobblestone 19.51 1.74 17.65 1.19 0.01 17.33 1.27 0.00
Speed bump 10.93 0.91 10.24 1.19 0.05 10.38 0.91 0.06
35km/h Road 5.28 0.54 5.17 0.48 0.52 4.92 0.52 0.04
Cobblestone 27.41 1.7 27.17 2.38 0.80 26.23 2.03 0.16
Speed bump 18.23 0.87 17.74 1.75 0.27 18.04 2.41 0.75
SEAT Sectors Agro-Material Aluminium Carbon
15km/h Road 1.93 0.18 1.90 0.14 0.52 1.97 0.12 0.41
Cobblestone 7.57 0.58 7.41 0.51 0.51 7.08 0.43 0.04
Speed bump 4.70 0.69 4.36 0.57 0.10 4.27 0.58 0.04
25km/h Road 2.88 0.23 2.73 0.24 0.05 2.95 0.33 0.40
Cobblestone 16.22 0.8 15.01 0.98 0.01 14.93 1.04 0.01
Speed bump 10.25 0.84 9.24 1.21 0.00 9.56 1.11 0.03
35km/h Road 4.85 0.45 4.79 0.36 0.66 4.80 0.46 0.73
Cobblestone 24.90 0.3 24.59 1.52 0.59 23.44 1.24 0.01
Speed bump 17.63 1.56 16.33 1.91 0.02 16.45 1.89 0.04
FORK Sectors Agro-Material Aluminium Carbon
15km/h Road 2.81 0.28 2.91 0.21 0.22 2.84 0.17 0.72
Cobblestone 11.09 0.85 10.74 0.87 0.37 10.08 0.75 0.01
Speed bump 5.97 1.16 5.55 0.29 0.13 5.60 0.39 0.19
25km/h Road 4.41 0.36 4.20 0.39 0.09 4.30 0.46 0.40
Cobblestone 28.41 2.76 24.77 2.64 0.01 21.58 1.75 0.00
Speed bump 11.66 1.09 11.07 1.30 0.13 11.30 0.77 0.23
35km/h Road 6.77 0.79 6.66 0.60 0.61 6.12 0.64 0.01
Cobblestone 37.08 1.91 36.00 3.18 0.37 29.96 1.53 0.00
Speed bump 20.00 1.11 19.51 1.79 0.30 20.01 1.97 0.99
STAY Sectors Agro-Material Aluminium Carbon
15km/h Road 3.01 0.23 2.33 0.15 0.00 2.52 0.13 0.00
Cobblestone 8.33 0.51 7.94 0.46 0.09 7.90 0.36 0.04
Speed bump 5.66 0.65 4.89 0.58 0.00 4.99 0.69 0.00
25km/h Road 4.75 0.33 3.51 0.26 0.00 3.96 0.35 0.00
Cobblestone 16.54 0.72 15.84 1.19 0.13 16.79 1.33 0.61
Speed bump 11.42 0.69 10.19 1.17 0.00 11.22 1.22 0.53
35km/h Road 6.98 0.49 5.76 0.37 0.00 6.24 0.52 0.00
Cobblestone 26.72 1.19 26.66 2.01 0.94 26.33 1.59 0.55
Speed bump 19.64 1.63 18.20 1.80 0.01 19.33 1.89 0.59