Table 3: D[10-3Nm3/kg] from Eq. (5)

Pull Out Test (Touch)
Screw Model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4 D 162.5 125.0 75.0 100.0 104.2 91.7 91.7 133.3 100.0 87.5
2.4 D 191.7 116.7 83.3 112.5 125.0 108.3 108.3 158.3 104.2 120.8
3.4 D 179.2 129.2 100.0 137.5 175.0 125.0 145.8 191.7 145.8 116.7
4.4 D 104.2 175.0 83.3 150.0 191.7 137.5 145.8 191.7 145.8 141.7
PullOut Test (Glue)
1.4 D 341.7 483.3 508.3 454.2 391.7 416.7 441.7 441.7 525.0 412.5
2.4 D 300.0 475.0 483.3 420.,8 458.3 470.8 508.3 537.5 533.3 504.2
3.4 D 300.0 454.2 500.0 495.8 458.3 470.8 512.5 529.2 554.2 462.5
4.4 D 408.3 583.3 566.7 625.0 575.0 633.3 616.7 575.0 716.7 579.2
Alternative Condition (Touch)
1.4 D 133.3 125.0 62.5 91.7 87.5 83.3 87.5 125.0 91.7 87.5
2.4 D 170.8 116.7 75.0 116.7 125.0 108.3 100.0 158.3 112.5 116.7
3.4 D 170.8 137.5 83.3 133.3 141.7 108.3 150.0 187.5 137.5 125.0
4.4 D 108.3 145.8 87.5 154.2 187.5 141.7 145.8 191.7 141.7 133.3
Alternative Condition (Glue)
1.4 D 362.5 537.5 525.0 470.8 354.2 450.0 470.8 395.8 520.8 416.7
2.4 D 312.5 408.3 508.3 533.3 479.2 404.2 537.5 558.3 541.7 445.8
3.4 D 312.5 466.7 483.3 529.2 466.7 466.7 566.7 500.0 562.5 487.5
4.4 D 420.8 620.8 570.8 720.8 575.0 641.7 683.3 512.5 691.7 591.7