Table 8: Multiple correspondence analysis model.

Discrimination measures
- Dimension Mean
1 2
CKI1 0.757 0.005 0.381
Q1 0.314 0.039 0.177
SVI1 0.711 0.440 0.575
AVI1 0.815 0.118 0.467
KI1 0.782 0.000 0.391
CKI1 0.863 0.002 0.432
minR1 0.843 0.001 0.422
IHA1 0.480 0.539 0.509
Total active 5.565 1.145 3.355
% of variance 69.559 14.309 41.934

Abbreviations: Q (corneal asphericity coefficient), SVI (Surface variation index), VAI (Vertical asymmetry index), KI (Keratoconus index), CKI (Central keratoconus index), IHA (Index of height asymmetry), IHD (Index of height decentration), minR (Minimum radius).