| Oswestry+ | VAS++ | |
|---|---|---|
| Means ± SD | Means ± SD | |
| Pre-op | 67,30 ± 9,04 | 7,22 ± 0,89 (7) |
| Post-op mo 3 | 26,35 ± 9,26 | 3,0 ± 1,28 (3) |
| Post-op mo 12 | 12,40 ± 6,50 | 1,47 ± 0,93 (2) |
| Post-op mo 24 | 7,70 ± 3,55 | 0,97 ± 0,73 (1) |
| P-values | 0,001** | 0,001** |
| Post-hoc | Pre-op > Post-op mo 3 (0,001**) Pre-op > Post-op mo 12 (0,001**) Pre-op > Post-op mo 24(0,001**) |
Pre-op > Post-op mo 3 (0,001**) Pre-op > Post-op mo 12 (0,001**) Pre-op > Post-op mo 24(0,001**) |