| Characteristic | Epoetin-α | Control | p-value |
|---|---|---|---|
| Average epoetin-α dose 40,000u | 2.88* | 0 | Na |
| ╪Epoetin-α effect on Hb (g/dL) | 12.0 to 14.5 | Na | 0.002 |
| Hb at Sg (g/dL) | 14.0 | 12.0 | <0.001 |
| Hb on discharge (g/dL) | 10.1 | 9.39 | 0.016 |
| Transfusion (%) | 17.6 | 71.9 | <0.001 |
| Average transfusion (mL) | 333 | 335 | 0.981 |
| Mean Total Blood Loss (mL) | 1176 | 1047 | 0.424 |
| Mean Hidden Blood Loss (mL) | 1065 | 1178 | 0.534 |
| Median Total Blood Loss (mL) | 1118 | 1059 | Na |
| Median Hidden Blood Loss (mL) | 1064 | 1145 | Na |
| Average transfused (mL) | 333 | 335 | 0.981 |
| Mean Estimated Blood Loss (mL) | 189 Range:50-500cc |
338 Range:50-850cc |
0.019 |
| Median Estimated Blood Loss (mL) | 150 | 200 |