Table 2: Results.

Pat. Sympt. Score, 3 Month Sympt. Score, 6 Month Sympt. Score, 12 Month HVA Correction, Post Op HVA Correction, 12 Months IMA Correction, 12 Months Shortening Other Operations Complications
1 I I I 20 19 10 8mm Arthrodesis -
2 II II II 22 17 12 9mm Arthrodesis -
3 I I I 19 17 11 8mm Tenotomy -
4 I I I 12 12 6 5mm - -
5 I I I 17 16 10 7mm Arthrodesis -
6 I I I 12 12 5 3mm - -
7a I II II 14 14 7 5mm - -
7b I II II 20 18 11 8mm - Skin Necr.
8 I I I 14 13 7 6mm Arthrodesis -
9 I I I 15 14 6 5mm - -
10 I I I 17 16 9 7mm Arthrodesis -
11 I I I 13 13 7 5mm - -
12 I I I 18 17 8 7mm Tenotomy -
13 I I I 14 14 6 5mm - -
14a II II II 24 20 12 9mm Arthrodesis -
14b I I I 12 12 6 4mm - -
15 I I I 21 19 10 8mm Arthrodesis Skin Necr.
16 I I I 16 16 8 7mm Arthrodesis -
17 I I I 11 11 6 4mm - -
18 I I I 15 13 7 6mm Tenotomy -
19 I II II 17 16 10 7mm Arthrodesis -
20a I I I 15 13 7 5mm - -
20b I I I 14 14 6 4mm - -
21 I I I 11 11 6 4mm - -
22 I I I 24 21 10 8mm - -
23a I I I 11 10 6 5mm - Skin Necr.
23b II II II 24 19 10 9mm Arthrodesis -
24 I I I 14 12 6 5mm Tenotomy -
25a I I I 18 16 9 7mm Arthrodesis -
25b I I I 15 14 7 6mm Tenotomy -
26 I I I 17 17 8 7mm - -
27 I I I 16 15 6 6mm - -
28 I I I 18 18 8 7mm Arthrodesis -
29 I II II 16 13 7 6mm Arthrodesis -
30 I I I 10 10 4 4mm - -
31a I I I 13 12 6 6mm Tenotomy -
31b I I I 12 12 6 5mm - -
32a I I I 20 19 10 8mm - -
32b I I I 14 14 6 5mm - -
33a I I I 15 14 7 6mm Arthrodesis -
33b I I I 15 15 6 6mm Arthrodesis -
34 I I I 14 13 6 5mm Arthrodesis -
35 I I I 11 11 5 4mm - -
36a I I I 10 10 4 5mm - -
36b I I I 13 12 7 6mm Tenotomy -
37 I I I 12 12 6 5mm - -
38a I I I 13 12 6 5mm Tenotomy -
38b I I I 14 14 7 6mm - -
39 II II II 25 18 11 9mm Arthrodesis Skin Necr.
40 I I I 11 10 5 4mm - -
41a I I I 10 8 4 3mm - -
42b I I I 13 12 6 5mm - -
43 I I I 14 13 8 6mm Tenotomy -
44 I I I 11 11 5 4mm - -
45 I I I 12 11 4 4mm - -
46a I I I 14 14 7 6mm Tenotomy -
46b I I I 12 11 6 4mm - -
47 I I I 11 10 5 4mm - -
48 I I I 17 16 8 7mm Tenotomy -

(HVA and IMA values are presented in degrees and represent [preoperative value – postoperative value]).