Table 2: Prevalence of risk factors category by participants’ age category#.

Variables Years
Age 17 yr 18 yr 19 yr 20 yr 21 yr 22 yr 23 yr 25 yr Total
BMI
Under W 1 (100) 6 (10.7) 12 (12.6) 6 (12.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 25 (11.2)
Normal W 0 (0.0) 34 (60.7) 52 (54.7) 26 (55.3) 16 (80.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 129 (57.8)
Over W 0 (0.0) 10 (17.9) 23 (24.2) 10 (21.3) 4 (20.0) 2 (100.0) 0 (0.0) 1 (100.0) 50 (22.4)
Obese 0 (0.0) 6 (10.7) 8 (8.4) 5 (10.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 19 (8.5)
Systolic BP
Normal 1 (100.0) 49 (87.5) 70 (73.7) 35 (74.5) 17 (85.0) 1 (50.0) 1 (100.0) 1 (100.0) 175 (78.5)
Pre-hypertension 0 (0.0) 7 (12.5) 24 (25.3) 12 (25.5) 3 (15.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 47 (21.1)
Hypertension 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4)
Diastolic BP
Normal 1 (100.0) 51 (91.1) 85 (89.5) 42 (89.4) 16 (80.0) 2 (100.0) 1 (100.0) 1 (100.0) 199 (89.2)
Pre-hypertension 0 (0.0) 5 (8.9) 9 (9.5) 3 (6.4) 4 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 21 (9.4)
Hypertension 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.1) 2 (4.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (1.3)
Blood Glucose
Below normal 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4)
normal 1 (100.0) 55 (98.2) 77 (81.1) 36 (76.6) 19 (95.0) 2 (100.0) 1 (100.0) 1 (100.0) 192 (86.1)
Pre-diabetes 0 (0.0) 1 (1.8) 17 (17.9) 11 (23.4) 1 (5.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 30 (13.5)
Diabetes 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

BP, blood pressure; BMI, body mass index; yr., year; # results are presented as no (%).