Table 2: Total MET frequency and duration of physical activities and sedentary behavior in relation to gender.

Mean ± S.D Mann Whitney
Male Female p-value
Total Met 3060.58±3416.007 2694±3667.311 0.07
Vigorous activity days/week 2.43±2.62 1.16±1.932 0.000**
Vigorous activity minutes/ day 51.49±59.71 27.49±55.94 0.000**
Moderate activity days/week 1.55±2.31 2.83±2.74 0.000**
Moderate activity minutes/day 28.71±50.99 61.14±87.95 0.000**
Walking days/week 4.50±2.52 3.90±2.68 0.001**
Walking minutes/day 50.68±51.50 47.74±57.69 0.021**
Sitting minutes/day 167.55±171.29 195.69±195.42 0.05**

**P≤0.05