Table 6: Factors associated with senile cataract and normal tension glaucoma among OSA cases (n=80).

Factors Senile cataract Normal tension glaucoma
`Absent
Mean ±SD
Present
Mean ±SD
P-Value `Absent
Mean ±SD
Present
Mean ±SD
P-Value
Age 44.23±10.86 49.57±6.51 0.005* 45.07±10.64 48.50±6.32 0.12
Sex 44.23±10.86 49.57±6.51 0.005* 45.07±10.64 48.50±6.32 0.12
Male 28(53.8%) 16(57.1%) 0.81 32(57.1%) 12(50%) 0.62
Female 24(46.2%) 12(42.9%) 24(42.9%) 12(50%)
Body Mass Index 42.80± 4.58 43.17±4.24 0.57 42.96±4.62 42.88±4.01 0.98
Duration of illness (years) 2.57±1.62 2.78±1.34 0.294 2.63±1.45 2.71±1.73 0.94
Apnea–Hypopnea Index 37.46±25.06 51.71±28.33 0.03* 30.93±18.87 69.33±23.82 0.001*
Basal oxygen level 95.53±2.70 93.71±3.01 0.001* 95.79±6.63 92.83±3.51 0.001*
Lowest oxygen sat. Index 85.76±8.29 75.0±10.32 0.000* 86.79±6.63 70.83±8.85 0.001*
Desaturation index 39.15±30.66 52.14± 30.48 0.08 30.64±20.12 74.17±30.95 0.001*
Total severity index 29.23±20.92 49.85±31.96 0.003* 29.50±20.33 52.67±33.57 0.001*
Arousal index 76.61±55.23 103.85±58.24 0.04* 61.57±38.39 143.50±53.91 0.001*

* Significant (p<0.05)