Table 2.: Baseline Cells Analysis of Sputum

Smokers (n=14) Non-smokers (n=13) p
Total cells (x 106/g) 3.8 (2.3 11.4) 3.5 (0.7 14.4) 0.75
Neutrophils (x 106/g) % 1.4 (0.3 10.6)
49 (11 93)
0.6 (0 4.2)
27.3 (0 82.3)
0.12
0.17
Macrophages (x 106/g) % 1.9 (0.7 3.5)
43.3 (6.5 69.5)
1.3 (0 10.4)
58.5 (9.8 97.0)
0.80
0.23
Lymphocytes (x 106/g) % 0 (0 0.1)
1.0 (0.2 3.5)
0 (0 0.5)
1.1 (0 5.5)
0.39
0.37
Bronchial epithelial cells (x 106/g) % 0.1 (0 0.1)
1.8 (0 4.0)
0 (0 0.3)
0.8 (0 3.0)
0.54
0.28
ECP (ng/ml) 56.0
(5.3 423.2)
285.7 (23.5 - 1227.8)
(n=7)
0.20
MPO (ng/ml) 197.7
(14.2 2004.1)
176.5 (20.2 2034.8)
(n=9)
0.83

Data are median (range).