Table 3: Electricity demand forecasts by case.

Category Year Average Growth Rate (%)
2015 2020 2030 2035
Consumption
(GWh)
Baseline 489,595 588,352 664,229 695,040 1.77
Cases 1-9 489,616 588,829 666,918 699,325 1.80
Peak Load
(MW)
Baseline 82,478 97,261 113,548 120,425 1.91
Case 1 82,501 97,763 116,101 124,313 2.07
Case 2 82,493 97,595 115,107 122,690 2.00
Case 3 82,486 97,427 114,113 121,067 1.94
Case 4 82,508 97,930 116,952 125,608 2.12
Case 5 82,501 97,762 115,921 123,958 2.06
Case 6 82,493 97,594 114,890 122,307 1.99
Case 7 82,516 98,097 117,804 126,904 2.18
Case 8 82,508 97,929 116,773 125,253 2.11
Case 9 82,501 97,761 115,742 123,603 2.04

Note: the author’s calculation.