Table 4: Normalized sigma and gamma road fatality indexes for 28 OECD countries and 9 Non-OECD countries (1994~2015).

OCED Countries (28) Non-OECD Countries (9)
Sigma Gamma Sigma Gamma
1994 1.0000 1.0000 *** 1.0000 1.0000 ***
1995 0.9700 0.9797 *** 0.9708 1.0000 ***
1996 0.9983 0.9795 *** 0.9515 0.9833 ***
1997 0.9743 0.9702 *** 0.9468 0.9583 ***
1998 0.9592 0.9425 *** 0.9675 0.9750 ***
1999 0.9556 0.9770 *** 0.9451 0.9500 ***
2000 0.9519 0.9540 *** 0.9328 0.9750 ***
2001 0.9137 ** 0.9480 *** 0.9769 0.9417 ***
2002 0.9055 ** 0.9365 *** 0.9768 0.9583 ***
2003 0.9005 *** 0.9244 *** 1.0137 0.9417 ***
2004 0.9089 *** 0.9310 *** 0.9979 0.9083 ***
2005 0.8931 *** 0.9368 *** 1.0069 0.9083 ***
2006 0.8799 *** 0.8803 *** 1.0035 0.9000 ***
2007 0.8979 *** 0.9461 *** 0.9764 0.9083 ***
2008 0.8569 *** 0.9362 *** 0.9449 0.8167 ***
2009 0.8185 *** 0.9286 *** 0.8859 0.7167 ***
2010 0.7998 *** 0.9469 *** 0.8819 0.5667 ***
2011 0.7758 *** 0.9488 *** 0.8652 0.5667 ***
2012 0.7731 *** 0.9286 *** 0.9069 0.5917 ***
2013 0.7559 *** 0.9095 *** 0.8707 * 0.4204 ***
2014 0.7735 *** 0.9305 *** 0.8920 ** 0.5250 ***
2015 0.7675 *** 0.8623 *** 0.8662 ** 0.4750 ***
CAGR(%) -1.252% -0.703% -0.681% -3.483%

*** Significant at 1% level, ** Significant at 5% level, * Significant at 10% level