Table 1: Typical night time traffic stream data.

Dry Night-time Rainfall Intensity at Night on Roadway without Light
Light Rain i≤2.5mm/h Moderate Rain i≤10mm/h Heavy Rain i≤50mm/h
u q k u q k u q k u q k
70 210 3.0 49 195 4.0 57 240 4.2 62 255 4.1
81 300 3.7 65 375 5.8 50 143 2.9 52 263 5.0
80 300 3.8 45 240 5.4 62 210 3.4 65 165 2.5
70 195 2.8 65 165 2.5 70 240 3.4 47 60 1.3
87 180 2.1 68 248 3.7 65 180 2.8 74 135 1.8
62 195 3.1 73 210 2.9 76 150 2.0 49 233 4.7
85 450 5.3 61 173 2.8 63 90 1.4 56 180 3.2
75 323 4.3 60 480 8.0 50 135 2.7 53 158 3.0
66 195 3.0 70 203 2.9 64 150 2.3 40 90 2.3
60 293 4.9 68 383 5.6 60 150 2.5 82 188 2.3
75 248 3.3 52 120 2.3 75 150 2.0 55 195 3.5
81 248 3.1 57 300 5.3 55 120 2.2 62 225 3.6

Note that in the table below, u denotes speed-km/h, q denotes flow-veh/h, k denotes density-veh/km.